Waktu Solat Kedah Hari Ini
Waktu solat Alor Setar hari ini, : Subuh 05:56, Zohor 13:06, Asar 16:24, Maghrib 19:04, Isyak 20:14 (zon JAKIM KDH01). Kedah ada 7 zon JAKIM; pilih zon anda untuk waktu tepat, kiraan detik dan jadual bulanan.
Hari ini
KDH01 · Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil), Kedah
Ahad, 18 Oktober 2026 · 7 Jamadilawal 1448H
Waktu solat pertama hari ini
Zon JAKIM KDH01
| Imsak | 05:46 |
|---|---|
| Subuh | 05:56 |
| Syuruk | 07:03 |
| Dhuha | 07:30 |
| Zohor | 13:06 |
| Asar | 16:24 |
| Maghrib | 19:04 |
| Isyak | 20:14 |
Iklan
Waktu solat hari ini di setiap zon Kedah
| Zon | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDH01Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil) | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| KDH02Kuala Muda, Yan, Pendang | 05:45 | 05:55 | 07:02 | 13:05 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| KDH03Padang Terap, Sik | 05:45 | 05:55 | 07:01 | 13:05 | 16:23 | 19:03 | 20:13 |
| KDH04Baling | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 13:04 | 16:22 | 19:03 | 20:13 |
| KDH05Bandar Baharu, Kulim | 05:44 | 05:54 | 07:01 | 13:05 | 16:23 | 19:04 | 20:14 |
| KDH06Langkawi | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 13:08 | 16:26 | 19:06 | 20:16 |
| KDH07Puncak Gunung Jerai | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:05 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
Jadual waktu solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 2 Oktober | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:11 | 20:20 |
| 3 Oktober | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:10 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 4 Oktober | 05:48 | 05:58 | 07:04 | 13:09 | 16:23 | 19:10 | 20:19 |
| 5 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:23 | 19:09 | 20:18 |
| 6 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:04 | 13:09 | 16:24 | 19:09 | 20:18 |
| 7 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:18 |
| 8 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:08 | 20:17 |
| 9 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:17 |
| 10 Oktober | 05:47 | 05:57 | 07:03 | 13:08 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 11 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:07 | 20:16 |
| 12 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:16 |
| 13 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:06 | 20:15 |
| 14 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:07 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 15 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:15 |
| 16 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:05 | 20:14 |
| 17 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 18 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 19 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:06 | 16:24 | 19:04 | 20:14 |
| 20 Oktober | 05:46 | 05:56 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 21 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 22 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:03 | 20:13 |
| 23 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:13 |
| 24 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 25 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 26 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:02 | 20:12 |
| 27 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 28 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:05 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 29 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 30 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:04 | 16:24 | 19:01 | 20:12 |
| 31 Oktober | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 13:04 | 16:25 | 19:01 | 20:11 |
Fakta waktu solat Alor Setar 2026
- Subuh paling awal: 05:48 pada 28 Mei 2026; paling lewat: 06:26 pada 2 Februari 2026.
- Maghrib paling awal: 19:00 pada 1 November 2026; paling lewat: 19:39 pada 6 Julai 2026.
- Imsak: Hari ini imsak pukul 05:46 di zon KDH01, 10 minit sebelum Subuh (05:56). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
- Beza antara zon hari ini: Maghrib paling awal di KDH03 (19:03) dan paling lewat di KDH07 (19:08), beza 5 min.
Iklan
Zon JAKIM di Kedah
- KDH01: Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)
- KDH02: Kuala Muda, Yan, Pendang
- KDH03: Padang Terap, Sik
- KDH04: Baling
- KDH05: Bandar Baharu, Kulim
- KDH06: Langkawi
- KDH07: Puncak Gunung Jerai
Waktu solat negeri lain
Sumber
Nota: Waktu mengikut jadual rasmi JAKIM bagi setiap zon. Masjid mungkin melaungkan azan seminit dua kemudian. Untuk semua 60 zon di Malaysia, lihat waktu solat hari ini.
Soalan lazim
Pukul berapa waktu solat Kedah hari ini?
Pada 18 Oktober 2026, waktu solat zon KDH01 (Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)) ialah: Subuh 05:56, Zohor 13:06, Asar 16:24, Maghrib 19:04, Isyak 20:14. Imsak pukul 05:46 dan syuruk pukul 07:03.
Berapa zon waktu solat di Kedah?
7 zon JAKIM: KDH01 (Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil)); KDH02 (Kuala Muda, Yan, Pendang); KDH03 (Padang Terap, Sik); KDH04 (Baling); KDH05 (Bandar Baharu, Kulim); KDH06 (Langkawi); KDH07 (Puncak Gunung Jerai).
Pukul berapa waktu berbuka puasa (Maghrib) di Kedah hari ini?
Pada 18 Oktober 2026: KDH01 19:04, KDH02 19:04, KDH03 19:03, KDH04 19:03, KDH05 19:04, KDH06 19:06, KDH07 19:08. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib zon anda.
Zon waktu solat mana untuk Alor Setar?
Alor Setar dalam zon KDH01, yang meliputi Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil). Pilih zon lain dalam senarai jika anda berada di luar kawasan itu.
Bilakah Subuh paling awal dan paling lewat di Alor Setar pada 2026?
Dalam jadual JAKIM 2026 bagi zon KDH01, Subuh paling awal pukul 05:48 (28 Mei 2026) dan paling lewat pukul 06:26 (2 Februari 2026). Maghrib paling awal pukul 19:00 (1 November 2026) dan paling lewat pukul 19:39 (6 Julai 2026).
Pukul berapa imsak di Kedah?
Hari ini imsak pukul 05:46 di zon KDH01, 10 minit sebelum Subuh (05:56). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
Dari mana waktu solat ini diambil?
Daripada jadual rasmi e-Solat JAKIM bagi setiap zon, disemak dengan salinan data JAKIM di waktusolat.app. Waktu dikemas kini setiap hari, dan jadual tahun hadapan ditambah apabila JAKIM menerbitkannya.
Kongsi kalkulator ini
Iklan