Waktu Solat Kelantan Hari Ini
Waktu solat Kota Bharu hari ini, : Subuh 05:49, Zohor 12:59, Asar 16:17, Maghrib 18:57, Isyak 20:03 (zon JAKIM KTN01). Kelantan ada 2 zon JAKIM; pilih zon anda untuk waktu tepat, kiraan detik dan jadual bulanan.
Hari ini
KTN01 · Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku, Kelantan
Ahad, 18 Oktober 2026 · 7 Jamadilawal 1448H
Waktu solat pertama hari ini
Zon JAKIM KTN01
| Imsak | 05:39 |
|---|---|
| Subuh | 05:49 |
| Syuruk | 06:57 |
| Dhuha | 07:25 |
| Zohor | 12:59 |
| Asar | 16:17 |
| Maghrib | 18:57 |
| Isyak | 20:03 |
Iklan
Waktu solat hari ini di setiap zon Kelantan
| Zon | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTN01Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| KTN02Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:05 |
Jadual waktu solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 2 Oktober | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:04 | 20:09 |
| 3 Oktober | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:03 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 4 Oktober | 05:41 | 05:51 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:03 | 20:08 |
| 5 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:16 | 19:02 | 20:08 |
| 6 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 7 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:02 | 16:17 | 19:02 | 20:07 |
| 8 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| 9 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:01 | 20:06 |
| 10 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:01 | 16:17 | 19:00 | 20:06 |
| 11 Oktober | 05:40 | 05:50 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 19:00 | 20:05 |
| 12 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:05 |
| 13 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 14 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:04 |
| 15 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:04 |
| 16 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:03 |
| 17 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 18 Oktober | 05:39 | 05:49 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 19 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:03 |
| 20 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 21 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 22 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:56 | 20:02 |
| 23 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:02 |
| 24 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 25 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 26 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:55 | 20:01 |
| 27 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 12:58 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 28 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 29 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 30 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:01 |
| 31 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 12:57 | 16:17 | 18:54 | 20:00 |
Fakta waktu solat Kota Bharu 2026
- Subuh paling awal: 05:42 pada 21 Mei 2026; paling lewat: 06:18 pada 29 Januari 2026.
- Maghrib paling awal: 18:52 pada 11 November 2026; paling lewat: 19:32 pada 11 Julai 2026.
- Imsak: Hari ini imsak pukul 05:39 di zon KTN01, 10 minit sebelum Subuh (05:49). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
- Beza antara zon hari ini: Maghrib paling awal di KTN01 (18:57) dan paling lewat di KTN02 (19:00), beza 3 min.
Iklan
Zon JAKIM di Kelantan
- KTN01: Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku
- KTN02: Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing
Waktu solat negeri lain
Sumber
Nota: Waktu mengikut jadual rasmi JAKIM bagi setiap zon. Masjid mungkin melaungkan azan seminit dua kemudian. Untuk semua 60 zon di Malaysia, lihat waktu solat hari ini.
Soalan lazim
Pukul berapa waktu solat Kelantan hari ini?
Pada 18 Oktober 2026, waktu solat zon KTN01 (Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku) ialah: Subuh 05:49, Zohor 12:59, Asar 16:17, Maghrib 18:57, Isyak 20:03. Imsak pukul 05:39 dan syuruk pukul 06:57.
Berapa zon waktu solat di Kelantan?
2 zon JAKIM: KTN01 (Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku); KTN02 (Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing).
Pukul berapa waktu berbuka puasa (Maghrib) di Kelantan hari ini?
Pada 18 Oktober 2026: KTN01 18:57, KTN02 19:00. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib zon anda.
Zon waktu solat mana untuk Kota Bharu?
Kota Bharu dalam zon KTN01, yang meliputi Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku. Pilih zon lain dalam senarai jika anda berada di luar kawasan itu.
Bilakah Subuh paling awal dan paling lewat di Kota Bharu pada 2026?
Dalam jadual JAKIM 2026 bagi zon KTN01, Subuh paling awal pukul 05:42 (21 Mei 2026) dan paling lewat pukul 06:18 (29 Januari 2026). Maghrib paling awal pukul 18:52 (11 November 2026) dan paling lewat pukul 19:32 (11 Julai 2026).
Pukul berapa imsak di Kelantan?
Hari ini imsak pukul 05:39 di zon KTN01, 10 minit sebelum Subuh (05:49). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
Dari mana waktu solat ini diambil?
Daripada jadual rasmi e-Solat JAKIM bagi setiap zon, disemak dengan salinan data JAKIM di waktusolat.app. Waktu dikemas kini setiap hari, dan jadual tahun hadapan ditambah apabila JAKIM menerbitkannya.
Kongsi kalkulator ini
Iklan