Waktu Solat Pahang Hari Ini
Waktu solat Kuantan hari ini, : Subuh 05:44, Zohor 12:56, Asar 16:12, Maghrib 18:56, Isyak 20:05 (zon JAKIM PHG02). Pahang ada 7 zon JAKIM; pilih zon anda untuk waktu tepat, kiraan detik dan jadual bulanan.
Hari ini
PHG02 · Kuantan, Pekan, Muadzam Shah, Pahang
Ahad, 18 Oktober 2026 · 7 Jamadilawal 1448H
Waktu solat pertama hari ini
Zon JAKIM PHG02
| Imsak | 05:34 |
|---|---|
| Subuh | 05:44 |
| Syuruk | 06:52 |
| Dhuha | 07:17 |
| Zohor | 12:56 |
| Asar | 16:12 |
| Maghrib | 18:56 |
| Isyak | 20:05 |
Iklan
Waktu solat hari ini di setiap zon Pahang
| Zon | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHG01Pulau Tioman | 05:28 | 05:38 | 06:47 | 12:50 | 16:06 | 18:51 | 20:00 |
| PHG02Kuantan, Pekan, Muadzam Shah | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| PHG03Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:58 | 16:15 | 18:58 | 20:08 |
| PHG04Bentong, Lipis, Raub | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:17 | 18:59 | 20:09 |
| PHG05Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi | 05:38 | 05:48 | 06:53 | 12:59 | 16:16 | 19:03 | 20:09 |
| PHG06Cameron Highlands, Genting Highlands, Bukit Fraser | 05:40 | 05:50 | 06:53 | 13:01 | 16:18 | 19:06 | 20:10 |
| PHG07Daerah Rompin (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian) | 05:32 | 05:42 | 06:50 | 12:54 | 16:10 | 18:54 | 20:04 |
Jadual waktu solat Oktober 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Oktober | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:09 | 19:02 | 20:10 |
| 2 Oktober | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:09 | 19:01 | 20:10 |
| 3 Oktober | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 13:00 | 16:10 | 19:01 | 20:10 |
| 4 Oktober | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 5 Oktober | 05:37 | 05:47 | 06:55 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 6 Oktober | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:59 | 16:10 | 19:00 | 20:09 |
| 7 Oktober | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:10 | 18:59 | 20:08 |
| 8 Oktober | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:10 | 18:59 | 20:08 |
| 9 Oktober | 05:36 | 05:46 | 06:54 | 12:58 | 16:11 | 18:59 | 20:08 |
| 10 Oktober | 05:35 | 05:45 | 06:54 | 12:58 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 11 Oktober | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 12 Oktober | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:57 | 16:11 | 18:58 | 20:07 |
| 13 Oktober | 05:35 | 05:45 | 06:53 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:07 |
| 14 Oktober | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:57 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 15 Oktober | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:56 | 16:11 | 18:57 | 20:06 |
| 16 Oktober | 05:34 | 05:44 | 06:53 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:06 |
| 17 Oktober | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:06 |
| 18 Oktober | 05:34 | 05:44 | 06:52 | 12:56 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| 19 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:56 | 20:05 |
| 20 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 21 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 22 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 23 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:12 | 18:55 | 20:05 |
| 24 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:05 |
| 25 Oktober | 05:33 | 05:43 | 06:52 | 12:55 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 26 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 27 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 28 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 29 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:54 | 20:04 |
| 30 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:13 | 18:53 | 20:04 |
| 31 Oktober | 05:32 | 05:42 | 06:52 | 12:54 | 16:14 | 18:53 | 20:04 |
Fakta waktu solat Kuantan 2026
- Subuh paling awal: 05:42 pada 26 Oktober 2026; paling lewat: 06:12 pada 3 Februari 2026.
- Maghrib paling awal: 18:53 pada 30 Oktober 2026; paling lewat: 19:24 pada 7 Februari 2026.
- Imsak: Hari ini imsak pukul 05:34 di zon PHG02, 10 minit sebelum Subuh (05:44). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
- Beza antara zon hari ini: Maghrib paling awal di PHG01 (18:51) dan paling lewat di PHG06 (19:06), beza 15 min.
Iklan
Zon JAKIM di Pahang
- PHG01: Pulau Tioman
- PHG02: Kuantan, Pekan, Muadzam Shah
- PHG03: Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka
- PHG04: Bentong, Lipis, Raub
- PHG05: Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi
- PHG06: Cameron Highlands, Genting Highlands, Bukit Fraser
- PHG07: Daerah Rompin (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian)
Waktu solat negeri lain
Sumber
Nota: Waktu mengikut jadual rasmi JAKIM bagi setiap zon. Masjid mungkin melaungkan azan seminit dua kemudian. Untuk semua 60 zon di Malaysia, lihat waktu solat hari ini.
Soalan lazim
Pukul berapa waktu solat Pahang hari ini?
Pada 18 Oktober 2026, waktu solat zon PHG02 (Kuantan, Pekan, Muadzam Shah) ialah: Subuh 05:44, Zohor 12:56, Asar 16:12, Maghrib 18:56, Isyak 20:05. Imsak pukul 05:34 dan syuruk pukul 06:52.
Berapa zon waktu solat di Pahang?
7 zon JAKIM: PHG01 (Pulau Tioman); PHG02 (Kuantan, Pekan, Muadzam Shah); PHG03 (Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka); PHG04 (Bentong, Lipis, Raub); PHG05 (Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi); PHG06 (Cameron Highlands, Genting Highlands, Bukit Fraser); PHG07 (Daerah Rompin (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian)).
Pukul berapa waktu berbuka puasa (Maghrib) di Pahang hari ini?
Pada 18 Oktober 2026: PHG01 18:51, PHG02 18:56, PHG03 18:58, PHG04 18:59, PHG05 19:03, PHG06 19:06, PHG07 18:54. Waktu berbuka puasa ialah waktu Maghrib zon anda.
Zon waktu solat mana untuk Kuantan?
Kuantan dalam zon PHG02, yang meliputi Kuantan, Pekan, Muadzam Shah. Pilih zon lain dalam senarai jika anda berada di luar kawasan itu.
Bilakah Subuh paling awal dan paling lewat di Kuantan pada 2026?
Dalam jadual JAKIM 2026 bagi zon PHG02, Subuh paling awal pukul 05:42 (26 Oktober 2026) dan paling lewat pukul 06:12 (3 Februari 2026). Maghrib paling awal pukul 18:53 (30 Oktober 2026) dan paling lewat pukul 19:24 (7 Februari 2026).
Pukul berapa imsak di Pahang?
Hari ini imsak pukul 05:34 di zon PHG02, 10 minit sebelum Subuh (05:44). Imsak ialah peringatan berhenti bersahur; puasa bermula pada waktu Subuh.
Dari mana waktu solat ini diambil?
Daripada jadual rasmi e-Solat JAKIM bagi setiap zon, disemak dengan salinan data JAKIM di waktusolat.app. Waktu dikemas kini setiap hari, dan jadual tahun hadapan ditambah apabila JAKIM menerbitkannya.
Kongsi kalkulator ini
Iklan