Prayer Times Malaysia Today
Prayer times in Kuala Lumpur and Putrajaya today, : Subuh 5:50 AM, Zohor 1:01 PM, Asar 4:18 PM, Maghrib 7:01 PM, Isyak 8:11 PM (JAKIM zone WLY01). Choose any of Malaysia's 60 JAKIM zones for your area's times, a live countdown to the next prayer and this month's timetable.
Today
WLY01 · Kuala Lumpur, Putrajaya, Wilayah Persekutuan
Sunday, 18 October 2026 · 7 Jumada al-Ula 1448 AH
Today's first prayer
JAKIM zone WLY01
| Imsak | 5:40 AM |
|---|---|
| Subuh (Fajr) | 5:50 AM |
| Syuruk (sunrise) | 6:56 AM |
| Dhuha | 7:21 AM |
| Zohor (Dhuhr) | 1:01 PM |
| Asar (Asr) | 4:18 PM |
| Maghrib | 7:01 PM |
| Isyak (Isha) | 8:11 PM |
Advertisement
Prayer timetable for October 2026
| Date | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 October | 05:43 | 05:53 | 07:00 | 13:06 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 2 October | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:07 | 20:16 |
| 3 October | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 4 October | 05:43 | 05:53 | 06:59 | 13:05 | 16:16 | 19:06 | 20:15 |
| 5 October | 05:42 | 05:52 | 06:59 | 13:05 | 16:17 | 19:06 | 20:15 |
| 6 October | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 7 October | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:05 | 20:14 |
| 8 October | 05:42 | 05:52 | 06:58 | 13:04 | 16:17 | 19:04 | 20:14 |
| 9 October | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 10 October | 05:41 | 05:51 | 06:58 | 13:03 | 16:17 | 19:04 | 20:13 |
| 11 October | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:13 |
| 12 October | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:03 | 16:17 | 19:03 | 20:12 |
| 13 October | 05:41 | 05:51 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:03 | 20:12 |
| 14 October | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:12 |
| 15 October | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 16 October | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:02 | 16:18 | 19:02 | 20:11 |
| 17 October | 05:40 | 05:50 | 06:57 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 18 October | 05:40 | 05:50 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 19 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:01 | 20:11 |
| 20 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 21 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 22 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:01 | 16:18 | 19:00 | 20:10 |
| 23 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 19:00 | 20:10 |
| 24 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 25 October | 05:39 | 05:49 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:10 |
| 26 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 27 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 28 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 29 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 30 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:19 | 18:59 | 20:09 |
| 31 October | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
Prayer times today in every JAKIM zone
All 60 zones on , grouped by state, from JAKIM's timetable.
| Zone | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| JHR01Pulau Aur dan Pulau Pemanggil, Johor | 5:37 AM | 12:50 PM | 4:05 PM | 6:50 PM | 8:00 PM |
| JHR02Johor Bahru, Kota Tinggi, Mersing, Kulai, Johor | 5:40 AM | 12:53 PM | 4:08 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| JHR03Kluang, Pontian, Johor | 5:41 AM | 12:54 PM | 4:09 PM | 6:55 PM | 8:05 PM |
| JHR04Batu Pahat, Muar, Segamat, Gemas Johor, Tangkak, Johor | 5:44 AM | 12:57 PM | 4:12 PM | 6:57 PM | 8:07 PM |
| KDH01Kota Setar, Kubang Pasu, Pokok Sena (Daerah Kecil), Kedah | 5:56 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| KDH02Kuala Muda, Yan, Pendang, Kedah | 5:55 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| KDH03Padang Terap, Sik, Kedah | 5:55 AM | 1:05 PM | 4:23 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| KDH04Baling, Kedah | 5:54 AM | 1:04 PM | 4:22 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| KDH05Bandar Baharu, Kulim, Kedah | 5:54 AM | 1:05 PM | 4:23 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| KDH06Langkawi, Kedah | 5:58 AM | 1:08 PM | 4:26 PM | 7:06 PM | 8:16 PM |
| KDH07Puncak Gunung Jerai, Kedah | 5:51 AM | 1:05 PM | 4:24 PM | 7:08 PM | 8:18 PM |
| KTN01Bachok, Kota Bharu, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh, Tanah Merah, Tumpat, Kuala Krai, Mukim Chiku, Kelantan | 5:49 AM | 12:59 PM | 4:17 PM | 6:57 PM | 8:03 PM |
| KTN02Gua Musang (Daerah Galas dan Bertam), Jeli, Jajahan Kecil Lojing, Kelantan | 5:50 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:00 PM | 8:05 PM |
| MLK01Seluruh Negeri Melaka, Melaka | 5:46 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 7:00 PM | 8:09 PM |
| NGS01Tampin, Jempol, Negeri Sembilan | 5:46 AM | 12:58 PM | 4:14 PM | 6:59 PM | 8:08 PM |
| NGS02Jelebu, Kuala Pilah, Rembau, Negeri Sembilan | 5:47 AM | 12:59 PM | 4:15 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| NGS03Port Dickson, Seremban, Negeri Sembilan | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:16 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| PHG01Pulau Tioman, Pahang | 5:38 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:51 PM | 8:00 PM |
| PHG02Kuantan, Pekan, Muadzam Shah, Pahang | 5:44 AM | 12:56 PM | 4:12 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| PHG03Jerantut, Temerloh, Maran, Bera, Chenor, Jengka, Pahang | 5:47 AM | 12:58 PM | 4:15 PM | 6:58 PM | 8:08 PM |
| PHG04Bentong, Lipis, Raub, Pahang | 5:48 AM | 1:00 PM | 4:17 PM | 6:59 PM | 8:09 PM |
| PHG05Genting Sempah, Janda Baik, Bukit Tinggi, Pahang | 5:48 AM | 12:59 PM | 4:16 PM | 7:03 PM | 8:09 PM |
| PHG06Cameron Highlands, Genting Highlands, Bukit Fraser, Pahang | 5:50 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:06 PM | 8:10 PM |
| PHG07Daerah Rompin (Mukim Rompin, Mukim Endau, Mukim Pontian), Pahang | 5:42 AM | 12:54 PM | 4:10 PM | 6:54 PM | 8:04 PM |
| PLS01Kangar, Padang Besar, Arau, Perlis | 5:56 AM | 1:06 PM | 4:25 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| PNG01Seluruh Negeri Pulau Pinang, Pulau Pinang | 5:56 AM | 1:06 PM | 4:24 PM | 7:05 PM | 8:15 PM |
| PRK01Tapah, Slim River, Tanjung Malim, Perak | 5:51 AM | 1:02 PM | 4:19 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| PRK02Kuala Kangsar, Sg. Siput, Ipoh, Batu Gajah, Kampar, Perak | 5:53 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| PRK03Lenggong, Pengkalan Hulu, Grik, Perak | 5:53 AM | 1:03 PM | 4:21 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| PRK04Temengor, Belum, Perak | 5:51 AM | 1:02 PM | 4:19 PM | 7:00 PM | 8:10 PM |
| PRK05Kg Gajah, Teluk Intan, Bagan Datuk, Seri Iskandar, Beruas, Parit, Lumut, Sitiawan, Pulau Pangkor, Perak | 5:53 AM | 1:05 PM | 4:21 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| PRK06Selama, Taiping, Bagan Serai, Parit Buntar, Perak | 5:55 AM | 1:05 PM | 4:23 PM | 7:04 PM | 8:14 PM |
| PRK07Bukit Larut, Perak | 5:53 AM | 1:04 PM | 4:21 PM | 7:08 PM | 8:12 PM |
| SBH01Bahagian Sandakan (Timur), Bukit Garam, Semawang, Temanggong, Tambisan, Bandar Sandakan, Sukau, Sabah | 4:45 AM | 11:56 AM | 3:13 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| SBH02Beluran, Telupid, Pinangah, Terusan, Kuamut, Bahagian Sandakan (Barat), Sabah | 4:49 AM | 12:00 PM | 3:17 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| SBH03Lahad Datu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku, Bahagian Tawau (Timur), Sabah | 4:43 AM | 11:54 AM | 3:11 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| SBH04Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan, Bahagian Tawau (Barat), Sabah | 4:46 AM | 11:57 AM | 3:14 PM | 5:56 PM | 7:06 PM |
| SBH05Kudat, Kota Marudu, Pitas, Pulau Banggi, Bahagian Kudat, Sabah | 4:50 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 5:57 PM | 7:07 PM |
| SBH06Gunung Kinabalu, Sabah | 4:50 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 6:06 PM | 7:09 PM |
| SBH07Kota Kinabalu, Ranau, Kota Belud, Tuaran, Penampang, Papar, Putatan, Bahagian Pantai Barat, Sabah | 4:53 AM | 12:03 PM | 3:21 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| SBH08Pensiangan, Keningau, Tambunan, Nabawan, Bahagian Pedalaman (Atas), Sabah | 4:51 AM | 12:02 PM | 3:20 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| SBH09Beaufort, Kuala Penyu, Sipitang, Tenom, Long Pasia, Membakut, Weston, Bahagian Pedalaman (Bawah), Sabah | 4:54 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| SGR01Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam, Selangor | 5:50 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| SGR02Kuala Selangor, Sabak Bernam, Selangor | 5:52 AM | 1:04 PM | 4:20 PM | 7:03 PM | 8:13 PM |
| SGR03Klang, Kuala Langat, Selangor | 5:50 AM | 1:02 PM | 4:18 PM | 7:02 PM | 8:12 PM |
| SWK01Limbang, Lawas, Sundar, Trusan, Sarawak | 4:56 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:07 PM | 7:16 PM |
| SWK02Miri, Niah, Bekenu, Sibuti, Marudi, Sarawak | 5:00 AM | 12:12 PM | 3:29 PM | 6:12 PM | 7:21 PM |
| SWK03Pandan, Belaga, Suai, Tatau, Sebauh, Bintulu, Sarawak | 5:03 AM | 12:15 PM | 3:32 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
| SWK04Sibu, Mukah, Dalat, Song, Igan, Oya, Balingian, Kanowit, Kapit, Sarawak | 5:08 AM | 12:20 PM | 3:36 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| SWK05Sarikei, Matu, Julau, Rajang, Daro, Bintangor, Belawai, Sarawak | 5:09 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:32 PM |
| SWK06Lubok Antu, Sri Aman, Roban, Debak, Kabong, Lingga, Engkelili, Betong, Spaoh, Pusa, Saratok, Sarawak | 5:09 AM | 12:22 PM | 3:38 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| SWK07Serian, Simunjan, Samarahan, Sebuyau, Meludam, Sarawak | 5:12 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 6:26 PM | 7:36 PM |
| SWK08Kuching, Bau, Lundu, Sematan, Sarawak | 5:15 AM | 12:28 PM | 3:43 PM | 6:29 PM | 7:38 PM |
| SWK09Zon Khas (Kampung Patarikan), Sarawak | 4:54 AM | 12:05 PM | 3:22 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| TRG01Kuala Terengganu, Marang, Kuala Nerus, Terengganu | 5:44 AM | 12:55 PM | 4:13 PM | 6:54 PM | 8:03 PM |
| TRG02Besut, Setiu, Terengganu | 5:47 AM | 12:57 PM | 4:15 PM | 6:56 PM | 8:06 PM |
| TRG03Hulu Terengganu, Terengganu | 5:46 AM | 12:57 PM | 4:14 PM | 6:56 PM | 8:05 PM |
| TRG04Dungun, Kemaman, Terengganu | 5:44 AM | 12:55 PM | 4:13 PM | 6:55 PM | 8:04 PM |
| WLY01Kuala Lumpur, Putrajaya, Wilayah Persekutuan | 5:50 AM | 1:01 PM | 4:18 PM | 7:01 PM | 8:11 PM |
| WLY02Labuan, Wilayah Persekutuan | 4:56 AM | 12:06 PM | 3:24 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
Prayer times by state
The prayer times explained
- Imsak: a reminder to stop eating sahur, 10 minutes before Subuh (at Subuh in Perlis). Not a prayer.
- Subuh (Fajr): from true dawn until syuruk.
- Syuruk: sunrise, when Subuh time ends.
- Dhuha: the start of the time for the voluntary dhuha prayer, after the sun has risen.
- Zohor (Dhuhr): just after the sun passes its highest point; Friday prayers are held at this time.
- Asar (Asr): in the afternoon, when shadows have lengthened.
- Maghrib: just after sunset; the time to break the fast in Ramadan.
- Isyak (Isha): when the twilight has gone, until Subuh.
Advertisement
How this prayer time calculator works
- Pick your zone or tap 'Use my location'. Your position is matched on your device to the nearest of 235 district centres and towns, and its JAKIM zone.
- The year's timetable for that zone loads once (a few kilobytes) from this site, then works offline.
- The countdown runs on Malaysia time (UTC+8) and moves to the next prayer at each azan; after Isyak it counts to tomorrow's Subuh.
- Your zone and clock format are remembered on this device, so the times are ready on your next visit.
Which zone covers my town?
- Klang Valley: Kuala Lumpur and Putrajaya WLY01; Shah Alam, Petaling Jaya, Subang Jaya, Gombak, Sepang, Kajang and Rawang SGR01; Klang and Banting SGR03.
- Johor: Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi and Mersing JHR02; Kluang and Pontian JHR03; Batu Pahat, Muar, Segamat and Tangkak JHR04.
- North: all of Penang PNG01; Alor Setar KDH01; Sungai Petani KDH02; Kulim KDH05; Langkawi KDH06; Perlis PLS01; Ipoh PRK02; Taiping PRK06.
- East coast: Kota Bharu KTN01; Kuala Terengganu TRG01; Kuantan PHG02.
- Sabah and Sarawak: Kota Kinabalu SBH07; Sandakan SBH01; Tawau SBH04; Kuching SWK08; Miri SWK02; Sibu SWK04; Bintulu SWK03.
Sources
- JAKIM e-Solat: official prayer times by zone
- Federal Territories Mufti Office: Kuala Lumpur and Putrajaya prayer timetable
- Waktu Solat Project: JAKIM prayer time data and zones
Note: Times follow JAKIM's official timetable for each zone. Mosques may call the azan a minute or two later, and special zones such as Genting, Cameron Highlands, Bukit Larut and Gunung Kinabalu have their own times: choose them from the list.
Frequently asked questions
What are the prayer times in Kuala Lumpur today?
On 18 October 2026, Kuala Lumpur and Putrajaya (JAKIM zone WLY01) pray at: Subuh 5:50 AM, Zohor 1:01 PM, Asar 4:18 PM, Maghrib 7:01 PM, Isyak 8:11 PM. Imsak is 5:40 AM and syuruk (sunrise) 6:56 AM. The calculator above shows the live time and a countdown.
What are the prayer times in Shah Alam and Petaling Jaya today?
Gombak, Petaling (including Petaling Jaya and Subang Jaya), Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor and Shah Alam are JAKIM zone SGR01. On 18 October 2026 the times are: Subuh 5:50 AM, Zohor 1:01 PM, Asar 4:18 PM, Maghrib 7:01 PM, Isyak 8:11 PM. Klang and Kuala Langat are zone SGR03, and Kuala Selangor and Sabak Bernam SGR02.
Where do these prayer times come from?
From JAKIM's official e-Solat timetable, the same times state religious departments and mosques use. The site keeps each zone's full year and checks every time this month against the waktusolat.app copy of JAKIM's data: 1,860 zone-days, 0 differences on the last check.
Which JAKIM zone am I in?
Malaysia has 60 zones grouped by district. Kuala Lumpur and Putrajaya are WLY01, Johor Bahru, Kulai, Kota Tinggi and Mersing JHR02, all of Penang PNG01, all of Melaka MLK01, Ipoh and Kampar PRK02, Kota Kinabalu SBH07 and Kuching SWK08. Tap 'Use my location' to find the zone of the nearest district, or pick your area from the list.
What is imsak and when does it start?
Imsak is a reminder to stop eating sahur before dawn, set 10 minutes before Subuh in JAKIM's timetable for Kuala Lumpur and almost every other zone; Perlis sets imsak at Subuh itself. In Kuala Lumpur today imsak is 5:40 AM and Subuh 5:50 AM. The fast itself begins at Subuh.
When does Subuh end?
Subuh ends at syuruk, sunrise. In Kuala Lumpur today Subuh is from 5:50 AM until syuruk at 6:56 AM, and the next obligatory prayer, Zohor, is at 1:01 PM.
Why are prayer times different across Malaysia?
They follow the sun, which sets earlier further east. Today the earliest Maghrib is in SBH03 (Lahad Datu, Silabukan) at 5:52 PM and the latest in PRK07 (Bukit Larut) at 7:08 PM, 1 h 16 min apart. Kota Kinabalu's Maghrib is 6:01 PM, Kuching's 6:29 PM and Kuala Lumpur's 7:01 PM.
Share this calculator
Advertisement